Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 2025-06-03 13:49:37 PDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 13:13:35 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 12:47:34 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 12:40:45 PDT | map |
16 km E of Hidden Valley Lake, CA | 2.1 | 111 mi | Tue, 2025-06-03 12:36:59 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 611 mi | Tue, 2025-06-03 12:20:26 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 11:44:37 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 10:56:08 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 608 mi | Tue, 2025-06-03 10:23:14 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 611 mi | Tue, 2025-06-03 10:06:55 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Tue, 2025-06-03 08:32:46 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 08:03:43 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.8 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 07:57:33 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 07:05:38 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 06:58:40 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 06:37:15 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 06:06:11 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 05:52:09 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 05:40:02 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.9 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 04:59:34 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Tue, 2025-06-03 04:57:52 PDT | map |
5 km NNE of Shasta Lake, CA | 2.2 | 239 mi | Tue, 2025-06-03 03:48:53 PDT | map |
3 km W of Mount Vernon, Washington | 2.9 | 770 mi | Tue, 2025-06-03 01:59:51 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 4.0 | 611 mi | Tue, 2025-06-03 00:34:42 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.3 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 22:40:35 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.5 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 22:12:26 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 611 mi | Mon, 2025-06-02 22:06:42 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 21:53:56 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.8 | 611 mi | Mon, 2025-06-02 21:38:59 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.7 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 21:22:53 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 21:08:56 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 20:55:28 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 19:26:38 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.6 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 19:23:47 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.9 | 145 mi | Mon, 2025-06-02 16:38:10 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 16:16:47 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 15:30:18 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 15:25:02 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 14:29:59 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 14:22:24 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.2 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 14:20:55 PDT | map |
10 km ENE of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.2 | 771 mi | Mon, 2025-06-02 14:13:22 PDT | map |
17 km WNW of Stanley, Idaho | 2.9 | 604 mi | Mon, 2025-06-02 13:49:37 PDT | map |
9 km SW of Tres Pinos, CA | 2.0 | 52 mi | Mon, 2025-06-02 13:28:59 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.3 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 13:21:13 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 13:12:43 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 12:00:24 PDT | map |
12 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 11:47:21 PDT | map |
9 km SSW of Tres Pinos, CA | 2.2 | 53 mi | Mon, 2025-06-02 11:27:20 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 11:17:39 PDT | map |
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Mon, 2025-06-02 11:13:48 PDT | map |
7 km WSW of Atascadero, CA | 2.4 | 145 mi | Mon, 2025-06-02 06:31:19 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 05:43:59 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 611 mi | Mon, 2025-06-02 05:12:15 PDT | map |
14 km NNW of Stanley, Idaho | 3.2 | 611 mi | Mon, 2025-06-02 04:56:22 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 610 mi | Mon, 2025-06-02 03:03:43 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 608 mi | Mon, 2025-06-02 02:09:46 PDT | map |
19 km NE of Baker City, Oregon | 2.1 | 573 mi | Mon, 2025-06-02 01:52:42 PDT | map |
7 km ENE of San Pedro, CA | 2.4 | 324 mi | Sun, 2025-06-01 23:34:02 PDT | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.0 | 599 mi | Sun, 2025-06-01 22:05:41 PDT | map |
32 km SW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.0 | 518 mi | Sun, 2025-06-01 21:45:15 PDT | map |
18 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 21:36:54 PDT | map |
3 km N of Piedmont, CA | 2.5 | 41 mi | Sun, 2025-06-01 20:50:51 PDT | map |
12 km WSW of Rio Dell, CA | 2.0 | 248 mi | Sun, 2025-06-01 20:40:32 PDT | map |
3 km of Piedmont, CA | 2.4 | 42 mi | Sun, 2025-06-01 18:36:27 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 17:58:38 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 17:16:56 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 16:15:30 PDT | map |
13 km NW of Stanley, Idaho | 2.6 | 607 mi | Sun, 2025-06-01 15:39:30 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.6 | 609 mi | Sun, 2025-06-01 15:04:38 PDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 3.1 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 14:57:04 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.1 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 14:49:14 PDT | map |
15 km NW of Stanley, Idaho | 2.9 | 608 mi | Sun, 2025-06-01 14:03:45 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 3.0 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 13:48:58 PDT | map |
17 km NNW of Stanley, Idaho | 3.4 | 610 mi | Sun, 2025-06-01 13:39:20 PDT | map |
15 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 609 mi | Sun, 2025-06-01 04:44:32 PDT | map |
15 km NNE of Borrego Springs, CA | 2.0 | 419 mi | Sun, 2025-06-01 04:37:13 PDT | map |
19 km N of Ocotillo, CA | 2.0 | 457 mi | Sun, 2025-06-01 00:03:16 PDT | map |
20 km NW of Grapevine, CA | 2.2 | 223 mi | Sat, 2025-05-31 23:51:40 PDT | map |
7 km SSE of Cape Vizcaino, CA | 2.1 | 191 mi | Sat, 2025-05-31 20:42:14 PDT | map |
15 km W of Boonville, CA | 2.5 | 145 mi | Sat, 2025-05-31 15:21:19 PDT | map |
12 km S of Valle Vista, CA | 2.0 | 382 mi | Sat, 2025-05-31 15:08:30 PDT | map |
22 km NNE of Packwood, Washington | 2.1 | 658 mi | Sat, 2025-05-31 14:23:12 PDT | map |
34 km NE of Seeley Lake, Montana | 2.3 | 831 mi | Sat, 2025-05-31 12:46:09 PDT | map |
23 km WSW of New Idria, CA | 2.0 | 92 mi | Sat, 2025-05-31 12:07:21 PDT | map |
1 km NW of The Geysers, CA | 3.4 | 112 mi | Sat, 2025-05-31 10:40:33 PDT | map |
31 km SE of Mina, Nevada | 2.0 | 234 mi | Sat, 2025-05-31 06:55:14 PDT | map |
1 km WNW of Walnut Creek, CA | 2.1 | 44 mi | Sat, 2025-05-31 02:12:27 PDT | map |
18 km E of Toms Place, CA | 2.0 | 195 mi | Fri, 2025-05-30 23:45:19 PDT | map |
30 km WSW of Raton, New Mexico | 3.3 | 950 mi | Fri, 2025-05-30 21:12:55 PDT | map |
3 km W of Orinda, CA | 2.4 | 43 mi | Fri, 2025-05-30 19:49:28 PDT | map |
6 km WNW of Cobb, CA | 2.3 | 115 mi | Fri, 2025-05-30 18:40:09 PDT | map |
4 km N of Echo Lake, Washington | 2.8 | 729 mi | Fri, 2025-05-30 18:36:59 PDT | map |
2 km SW of Concord, CA | 3.1 | 47 mi | Fri, 2025-05-30 12:11:42 PDT | map |
12 km E of Cloverdale, CA | 2.0 | 117 mi | Fri, 2025-05-30 07:23:43 PDT | map |
34 km W of Petrolia, CA | 2.6 | 255 mi | Fri, 2025-05-30 05:37:17 PDT | map |
25 km ESE of San Clemente Is. (SE tip), CA | 2.6 | 383 mi | Fri, 2025-05-30 03:19:43 PDT | map |
4 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.1 | 267 mi | Thu, 2025-05-29 19:59:55 PDT | map |
4 km SSW of Markleeville, CA | 2.3 | 154 mi | Thu, 2025-05-29 17:38:38 PDT | map |
5 km S of Princeton, Canada | 2.3 | 842 mi | Thu, 2025-05-29 15:04:33 PDT | map |
16 km SSE of Princeton, Canada | 2.0 | 836 mi | Thu, 2025-05-29 14:57:36 PDT | map |
146 km W of Ferndale, California | 3.2 | 307 mi | Thu, 2025-05-29 13:11:01 PDT | map |
33 km WNW of Petrolia, CA | 2.3 | 255 mi | Thu, 2025-05-29 12:50:48 PDT | map |
15 km NE of Navajo Mountain, Utah | 2.1 | 624 mi | Thu, 2025-05-29 03:46:19 PDT | map |
9 km NW of Avenal, CA | 2.2 | 131 mi | Thu, 2025-05-29 03:43:36 PDT | map |
91 km SSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX | 2.5 | 540 mi | Wed, 2025-05-28 23:31:22 PDT | map |
7 km SSW of Calimesa, CA | 2.6 | 361 mi | Wed, 2025-05-28 22:57:00 PDT | map |
16 km S of Weston, Colorado | 2.1 | 945 mi | Wed, 2025-05-28 22:04:46 PDT | map |
2 km S of Beaver, Utah | 2.9 | 517 mi | Wed, 2025-05-28 20:16:59 PDT | map |
5 km NNE of Banning, CA | 2.7 | 370 mi | Wed, 2025-05-28 19:39:34 PDT | map |
6 km SE of Redlands, CA | 2.7 | 354 mi | Wed, 2025-05-28 18:23:54 PDT | map |
156 km W of Ferndale, California | 2.7 | 304 mi | Wed, 2025-05-28 12:42:48 PDT | map |
3 km SSW of Markleeville, CA | 2.5 | 154 mi | Wed, 2025-05-28 12:24:51 PDT | map |
5 km WNW of The Geysers, CA | 2.4 | 113 mi | Wed, 2025-05-28 11:36:21 PDT | map |
48 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 261 mi | Wed, 2025-05-28 11:20:25 PDT | map |
15 km ENE of Ronan, Montana | 2.0 | 822 mi | Wed, 2025-05-28 10:52:56 PDT | map |
11 km SSW of Borrego Springs, CA | 3.2 | 426 mi | Wed, 2025-05-28 09:31:24 PDT | map |
6 km WNW of Humboldt Hill, CA | 2.3 | 268 mi | Wed, 2025-05-28 07:26:58 PDT | map |
9 km ENE of Glendo, Wyoming | 2.6 | 974 mi | Wed, 2025-05-28 02:31:46 PDT | map |
11 km WSW of Petrolia, CA | 2.3 | 244 mi | Wed, 2025-05-28 01:48:04 PDT | map |
63 km WNW of Petrolia, CA | 2.7 | 269 mi | Wed, 2025-05-28 00:49:17 PDT | map |
162 km W of Ferndale, California | 2.8 | 315 mi | Tue, 2025-05-27 22:17:25 PDT | map |
1 km N of West Bishop, CA | 2.8 | 196 mi | Tue, 2025-05-27 20:21:43 PDT | map |
25 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 606 mi | Tue, 2025-05-27 19:48:43 PDT | map |
72 km WNW of Petrolia, CA | 2.8 | 274 mi | Tue, 2025-05-27 14:46:25 PDT | map |
124 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.